skip to main | skip to sidebar

NID - Santa Bárbara

Santa Bárbara é uma freguesia portuguesa do concelho de Ponta Delgada, com 8,71 km² de área e 880 habitantes (2001). Densidade: 101,0 hab/km². Localiza-se a uma latitude 37.75 (37°45') norte e a uma longitude 25.733 (25°44') oeste, estando a uma altitude de 300 metros. O espaço NID de Santa Bárbara está localizado no Salão Paroquial da frequesia de Santa Bárbara.

quinta-feira, 8 de maio de 2008

Calendário do Mês de Maio de 2008

CALENDÁRIO
à(s) 08:25

Sem comentários:

Enviar um comentário

Mensagem mais recente Mensagem antiga Página inicial
Subscrever: Enviar feedback (Atom)

arquivo do blog

  • ▼  2008 (41)
    • ►  07/27 - 08/03 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ▼  05/04 - 05/11 (2)
      • Calendário do Mês de Maio de 2008
      • Actividades desenvolvidas
    • ►  04/27 - 05/04 (3)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (3)
    • ►  03/16 - 03/23 (3)
    • ►  03/09 - 03/16 (2)
    • ►  03/02 - 03/09 (2)
    • ►  02/24 - 03/02 (2)
    • ►  02/10 - 02/17 (2)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (6)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (3)
    • ►  01/06 - 01/13 (3)
  • ►  2007 (26)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (4)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  10/14 - 10/21 (3)
    • ►  10/07 - 10/14 (3)
    • ►  09/30 - 10/07 (3)
    • ►  09/23 - 09/30 (3)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)

Contactos:

A minha foto
Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local
Rua do Rasário, nº 18-D 9545 Santo António, PDL Telefone: 296 918 821
Ver o meu perfil completo

links

  • tic-nortecrescente